留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
QS排名 | 院校 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | |
1-20 | 2 | 牛津大學(xué) | 英國 | 1 |
3 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 5 | |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 2 | |
5 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 1 | |
6 | 加州理工大學(xué) | 美國 | 1 | |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 8 | |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 25 | |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 瑞士 | 1 | |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 7 | |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 33 | |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 21 | |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 6 | |
14 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 1 | |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 9 | |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 6 | |
20 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 1 | |
小計(jì) | 128 | |||
21-50 | - | - | 163 | |
51-100 | - | - | 114 | |
總計(jì) | 405 |
2021屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) | 占比 |
英國 | 149 | 28.49% |
美國 | 144 | 27.53% |
中國香港 | 77 | 14.72% |
新加坡 | 54 | 10.33% |
日本 | 17 | 3.25% |
澳大利亞 | 14 | 2.68% |
德國 | 12 | 2.29% |
荷蘭 | 12 | 2.29% |
其他 | 44 | 8.41% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
本科生創(chuàng)新科研計(jì)劃創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | (一)申請條件 1.申請團(tuán)隊(duì)原則上應(yīng)為我校全日制本科學(xué)生,“創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目”申請團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)以本科生為主體,其他成員不能超過三分之一。 2.申報(bào)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具有創(chuàng)業(yè)激情、創(chuàng)業(yè)潛質(zhì)和創(chuàng)業(yè)意向。 3.學(xué)有余力,能夠有時(shí)間、精力投入項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目立項(xiàng)后,能夠積極參加創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練和實(shí)踐。 (二)團(tuán)隊(duì)組成 “創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目”申報(bào)團(tuán)隊(duì)成員原則上不超過5人,“創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目”申報(bào)團(tuán)隊(duì)成員不超過8人。每個(gè)學(xué)生只能參加一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,且不能同時(shí)參與“創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目”,已經(jīng)參與在研項(xiàng)目的學(xué)生,如計(jì)劃參加新項(xiàng)目,必須從原來的項(xiàng)目中退出后,方能參與申報(bào)。 |
https://zfxy.nankai.edu.cn/info/1147/7584.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄