本科院系出國率
學院名稱 | 升學&出國率 |
大禹學院 | 88.89% |
水文水資源學院 | 53.15% |
水利水電學院 | 61.45% |
港口海岸與近海工程學院 | 57.30% |
土木與交通學院 | 53.13% |
環(huán)境學院 | 49.17% |
能源與電氣學院 | 47.32% |
信息學部 | 44.32% |
力學與材料學院 | 54.22% |
地球科學與工程學院 | 50.98% |
農(nóng)業(yè)科學與工程學院 | 52.63% |
機電工程學院 | 38.42% |
海洋學院 | 66.18% |
理學院 | 43.33% |
商學院 | 37.76% |
公共管理學院 | 33.67% |
法學院 | 35.29% |
馬克思主義學院 | 70.00% |
外國語學院 | 35.54% |
合計 | 46.79% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
加拿大約克大學 | 環(huán)境工程 | 水和廢水處理方向相關專業(yè)高年級本科生 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2022/0627/c4854a238685/page.htm |
卡迪夫大學 | 環(huán)境工程、土木工程、海洋技術 | 相關專業(yè)高年級本科生及研究生、留學生 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2022/0627/c4854a238680/page.htm |
牛津大學奧利爾學院、劍橋大學莫德琳學院暑期學分課程 | 商科/社科/理工科 | 英語水平良好,可以正常交流 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
加州大學伯克利分校學分交流項目 | 商科/社科/理工科 | CET4:493/CET6:450/TEM:70/雅思:6.5/托福:PBT 600/CBT 213/IBT 80/TOEIC:685/GRE:140 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
帝國理工學院暑期項目 | 商科/社科/理工科 | 1.雅思:6.5,單科不低于6.0;托福:92分,單項不低于20 2.平均成績至少80分以上, 85分以上的優(yōu)先考慮 |
https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
關西大學暑期課程項目(英語) | 商科/社科/理工科 | 托福PBT 500/IBT 61 或同等英語水平 | https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
曼徹斯特大學科研項目 | 商科/社科/理工科 | 1.托福:93/雅思:6.0/CET-4:493/CET-6:400/TEM-4:70 2.GPA 3.0/4.0 |
https://gjhzc.hhu.edu.cn/2020/0114/c4854a201711/page.htm |
江蘇高校學生境外學習政府獎學金項目 | 具體申請要求以交流項目和學校要求為準 | http://www.jesie.org/scholarship/product/index.html |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄