留學(xué)地區(qū)分布
THE排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
1 | 牛津大學(xué) | 英國 | 2 |
4 | 加州理工大學(xué) | 美國 | 1 |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 2 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 1 |
11 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 4 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 1 |
14 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 瑞士 | 3 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 1 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 1 |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 3 |
18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 2 |
19 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 2 |
25 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 10 |
26 | 紐約大學(xué) | 美國 | 2 |
23 | 杜克大學(xué) | 美國 | 1 |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 | 1 |
30 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 4 |
33 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 1 |
35 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 3 |
36 | 東京大學(xué) | 日本 | 3 |
39 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 8 |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 2 |
43 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 1 |
47 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 14 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)與美國普渡大學(xué)本科生短期交換項目 | 機(jī)械工程,計算機(jī) | 1. 大二 2. GPA:3/4, 80/100 3. 托福88/雅思6.5 |
http://today.hit.edu.cn/article/2019/12/18/73745 |
2022年曼徹斯特大學(xué)暑期線上課程 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新、文化、語言 | 1. 校區(qū)全日制在讀本科生和研究生; 2. 英語CET4不低于500分/雅思總分不低于6.0分/托??偡植坏陀?0分 |
http://due.hitsz.edu.cn/info/1081/4244.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
加州理工學(xué)院遠(yuǎn)程科研項目 | 商科 | 在讀本科生、碩士生 | http://today.hit.edu.cn/sites/today1.prod1.dpweb1.hit.edu.cn/files/attachments/2020/09/22/%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E7%A7%91%E7%A0%94%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%AE%80%E7%AB%A0_%E7%BE%8E%E5%9B%BD_%E5%8A%A0%E5%B7%9E%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%99%A2_2021%E5%AF%92%E5%81%87.pdf?_=d%3Ca%20rel= |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃 | 不限 | 創(chuàng)新訓(xùn)練項目和創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項目申請者僅限本科生個人或團(tuán)隊。創(chuàng)業(yè)實踐項目以本科生團(tuán)隊為主,可包括已成為研究生的前期項目成員。正在承擔(dān)(含主持和參加)“大創(chuàng)計劃”項目的學(xué)生不能立項新項目。 | http://today.hit.edu.cn/article/2021/09/08/88354 |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
"正大杯"大學(xué)生市場調(diào)查與分析大賽 |
http://www.china-cssc.org/list-350-1.html
|
各高等院校在校??粕?、本科生、研究生、在華留學(xué)生均可報名參賽,專業(yè)不限。報名以學(xué)校為單位, 由各學(xué)校的相關(guān)部門組織本校報名工作。 |
國家級 |
2024/10/31 |
正在報名 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄