留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
國家/地區(qū) | 院校 | 人數(shù) |
中國香港 | 香港城市大學(xué) | 22 |
英國 | 愛丁堡大學(xué) | 21 |
英國 | 曼徹斯特大學(xué) | 16 |
英國 | 格拉斯哥大學(xué) | 16 |
中國香港 | 香港中文大學(xué) | 15 |
英國 | 倫敦國王學(xué)院 | 13 |
中國香港 | 香港理工大學(xué) | 13 |
澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 13 |
英國 | 謝菲爾德大學(xué) | 10 |
英國 | 南安普頓大學(xué) | 10 |
英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 7 |
英國 | 杜倫大學(xué) | 7 |
澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 6 |
新加坡 | 新加坡國立大學(xué) | 6 |
中國香港 | 香港科技大學(xué) | 5 |
美國 | 亞利桑那州立大學(xué) | 5 |
中國澳門 | 澳門科技大學(xué) | 5 |
澳大利亞 | 澳大利亞國立大學(xué) | 4 |
英國 | 伯明翰大學(xué) | 4 |
中國澳門 | 澳門城市大學(xué) | 4 |
英國 | 華威大學(xué) | 4 |
美國 | 波士頓大學(xué) | 4 |
美國 | 紐約大學(xué) | 4 |
美國 | 東北大學(xué) | 3 |
英國 | 帝國理工學(xué)院 | 3 |
新加坡 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 3 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
日本九州外國語學(xué)院3+1單學(xué)士項目 | 不限 | / | https://mp.weixin.qq.com/s/v1eyjTrSQIzKCe29IJs6bA |
西班牙ESIC商學(xué)院3+1雙學(xué)士項目 | 不限 | / | https://mp.weixin.qq.com/s/v1eyjTrSQIzKCe29IJs6bA |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃項目 | 不限 | 本科生個人或團(tuán)隊在導(dǎo)師指導(dǎo)下,自主完成創(chuàng)新性研究項目設(shè)計、研究條件準(zhǔn)備和項目實施、研究報告撰寫、成果(學(xué)術(shù))交流等工作,每個項目參與學(xué)生一般不超過5人。 | https://ha.hainanu.edu.cn/jwc/info/1096/7953.htm?eqid=ddbd9b88003059fd00000003647c864f |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄