本科院系出國率
學院 | 畢業(yè)生人數(shù) | 出國(境)人數(shù) | 出國(境)留學率 |
國際教育學院 | 18 | 13 | 72.22% |
生命科學學院 | 302 | 26 | 8.61% |
動物科學學院 | 350 | 11 | 3.14% |
農(nóng)學院 | 274 | 4 | 1.46% |
材料與能源學院 | 503 | 18 | 3.58% |
海洋學院 | 200 | 4 | 2.00% |
資源環(huán)境學院 | 459 | 12 | 2.61% |
植物保護學院 | 286 | 6 | 2.10% |
獸醫(yī)學院 | 487 | 6 | 1.23% |
園藝學院 | 331 | 2 | 0.60% |
電子工程學院(人工智能學院) | 502 | 11 | 2.19% |
食品學院 | 610 | 34 | 5.57% |
工程學院 | 660 | 22 | 3.33% |
林學與風景園林學院 | 633 | 20 | 3.16% |
水利與土木工程學院 | 313 | 13 | 4.15% |
外國語學院 | 379 | 26 | 6.86% |
數(shù)學與信息學院、軟件學院 | 807 | 32 | 3.97% |
人文與法學學院 | 632 | 28 | 4.43% |
公共管理學院 | 825 | 30 | 3.64% |
經(jīng)濟管理學院 | 1221 | 72 | 5.90% |
藝術(shù)學院 | 687 | 23 | 3.35% |
留學地區(qū)分布
留學院校 | 人數(shù) |
新加坡國立大學 | 25 |
澳門科技大學 | 25 |
香港理工大學 | 22 |
香港中文大學 | 21 |
香港城市大學 | 19 |
格拉斯哥大學 | 18 |
香港大學 | 17 |
布里斯托大學 | 17 |
香港科技大學 | 17 |
愛丁堡大學 | 14 |
悉尼大學 | 13 |
墨爾本大學 | 13 |
倫敦大學學院 | 13 |
曼徹斯特大學 | 11 |
杜倫大學 | 10 |
澳門大學 | 10 |
倫敦國王學院 | 7 |
利茲大學 | 7 |
南安普頓大學 | 6 |
紐約大學 | 6 |
謝菲爾德大學 | 5 |
香港浸會大學 | 5 |
哥本哈根大學 | 5 |
澳大利亞國立大學 | 4 |
伯明翰大學 | 4 |
華威大學 | 4 |
新南威爾士大學 | 4 |
- | - |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
澳門科技大學學期交流項目 | 不限 | 1. 申請及參加項目人員為我校全日制在籍在讀本科生,且年滿十八周歲。 2. 維護國家尊嚴及安全,維護學校聲譽。依據(jù)《華南農(nóng)業(yè)大學本科生交流管理辦法》(華南農(nóng)辦〔2021〕103號)等規(guī)章制度,嚴格按照學校規(guī)定的時間派出及返校。 |
https://fao.scau.edu.cn/2022/0927/c4685a325582/page.htm |
2023年港澳交流系列之香港理工大學國際暑期學院 | 不限 | 1. 已經(jīng)完成大學第一年的學習。專業(yè)不限,身心健康,無違紀違規(guī)表現(xiàn),學業(yè)成績優(yōu)良; 2. 需要滿足以下英語水平要求:雅思6.0分以上;托福80分以上;內(nèi)地高考英語成績110分(滿分150分);對于達到以下同等英語水平的申請人,可以免除上述英語語言要求;GCSE / IGCSE / GCEOL英語成績C;或者IB 英語 4 級 |
https://fao.scau.edu.cn/2023/0329/c4684a340399/page.htm |
英國牛津大學2023年暑假項目 | 不限 | 合作高校在校本科生、碩士生(年齡18-25周歲),英語要求IELTS 6.0或 TOEFL 80,如尚未擁有以上成績證明,項目方依據(jù)申請人資歷進行審核,或?qū)才琶嬖?,項目方將對錄取結(jié)果擁有最終決定權(quán)。 | https://fao.scau.edu.cn/2023/0227/c4684a336899/page.htm |
香港中文大學、香港科技大學2023年寒假在線學術(shù)課程 | 不限 | 1. 我校全日制在籍在讀本科生;港中文線上課程為英文授課。 2. 遵紀守法,維護國家形象和學校聲譽。遵守華南農(nóng)業(yè)大學相關(guān)規(guī)定,服從華南農(nóng)業(yè)大學統(tǒng)一管理。 |
https://fao.scau.edu.cn/2022/1213/c4684a333964/page.htm |
新加坡南洋理工大學2023年寒假在線學術(shù)課程項目 | 不限 | 1. 全日制在籍在讀本科生; 2. 遵紀守法,維護國家形象和學校聲譽。遵守華南農(nóng)業(yè)大學相關(guān)規(guī)定,服從華南農(nóng)業(yè)大學統(tǒng)一管理; 3. 有良好的語言基礎(chǔ),能適應(yīng)全英文授課。 |
https://fao.scau.edu.cn/2022/1209/c4684a333740/page.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄