2016年衛(wèi)報(bào)英國(guó)時(shí)尚與紡織專(zhuān)業(yè)排名公布,衛(wèi)報(bào)英國(guó)時(shí)尚與紡織專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)院校時(shí)尚與紡織專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)時(shí)尚與紡織專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2016年衛(wèi)報(bào)英國(guó)時(shí)尚與紡織專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報(bào)時(shí)尚與紡織專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
2 | 拉夫堡大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
3 | 布萊頓大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
4 | 金斯頓大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
5 | 威斯敏斯特大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
6 | 利茲大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
7 | 鄧迪大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
8 | 南安普頓大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
9 | 考文垂大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
10 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
11 | 法爾茅斯大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
12 | 卡迪夫都市大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
13 | 德蒙福特大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
13 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
15 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
16 | 瑞文斯博學(xué)院 | 時(shí)尚與紡織 |
17 | 德比大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
18 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
19 | 米德塞斯大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
20 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
21 | 桑德蘭大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
22 | 格拉斯哥藝術(shù)學(xué)院 | 時(shí)尚與紡織 |
23 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
24 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
25 | 貝德福德大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
26 | 利茲藝術(shù)學(xué)院 | 時(shí)尚與紡織 |
27 | 劍橋安魯大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
28 | 赫特福德大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
29 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
30 | 巴斯斯巴大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
31 | 阿爾斯特大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
32 | 羅伯特高登大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
33 | 樸茨茅斯大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
34 | 伯明翰城市大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
35 | 新白金漢大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
36 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
37 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
38 | 倫敦都市大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
39 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
40 | 南威爾士大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
41 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
42 | 東倫敦大學(xué) | 時(shí)尚與紡織 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!