2012年TIMES英國商科專業(yè)排名公布,TIMES英國商科專業(yè)排名是反映英國商科專業(yè)實力的參考,英國商科專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2012年TIMES英國商科專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES商科專業(yè)英國大學排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 牛津大學 | 商科 |
2 | 劍橋大學 | 商科 |
3 | 華威大學 | 商科 |
4 | 帝國理工學院 | 商科 |
5 | 巴斯大學 | 商科 |
6 | 蘭卡斯特大學 | 商科 |
7 | 拉夫堡大學 | 商科 |
8 | 圣安德魯斯大學 | 商科 |
9 | 倫敦政治經濟學院 | 商科 |
10 | ??巳卮髮W | 商科 |
11 | 思克萊德大學 | 商科 |
12 | 諾丁漢大學 | 商科 |
13 | 倫敦大學國王學院 | 商科 |
14 | 約克大學 | 商科 |
15 | 卡迪夫大學 | 商科 |
15 | 倫敦城市大學 | 商科 |
17 | 利茲大學 | 商科 |
18 | 杜倫大學 | 商科 |
19 | 萊斯特大學 | 商科 |
20 | 薩塞克斯大學 | 商科 |
21 | 阿斯頓大學 | 商科 |
22 | 格拉斯哥大學 | 商科 |
23 | 曼徹斯特大學 | 商科 |
23 | 謝菲爾德大學 | 商科 |
25 | 伯明翰大學 | 商科 |
26 | 雷丁大學 | 商科 |
27 | 南安普頓大學 | 商科 |
28 | 利物浦大學 | 商科 |
29 | 阿伯丁大學 | 商科 |
30 | 愛丁堡大學 | 商科 |
31 | 紐卡斯爾大學 | 商科 |
32 | 肯特大學 | 商科 |
33 | 東安格利亞大學 | 商科 |
34 | 赫瑞瓦特大學 | 商科 |
34 | 薩里大學 | 商科 |
36 | 倫敦大學亞非學院 | 商科 |
37 | 班戈大學 | 商科 |
38 | 羅伯特高登大學 | 商科 |
39 | 白金漢大學 | 商科 |
40 | 倫敦大學學院 | 商科 |
41 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 商科 |
42 | 德蒙福特大學 | 商科 |
43 | 貝爾法斯特女王大學 | 商科 |
44 | 赫爾大學 | 商科 |
44 | 牛津布魯克斯大學 | 商科 |
46 | 新西蘭林肯大學 | 商科 |
47 | 伯恩茅斯大學 | 商科 |
48 | 亞伯大學 | 商科 |
49 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 商科 |
50 | 基爾大學 | 商科 |
51 | 斯特林大學 | 商科 |
52 | 布萊頓大學 | 商科 |
53 | 諾丁漢特倫特大學 | 商科 |
54 | 中央蘭開夏大學 | 商科 |
55 | 布拉德福德大學 | 商科 |
56 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | 商科 |
57 | 龍比亞大學 | 商科 |
58 | 諾森比亞大學 | 商科 |
59 | 埃塞克斯大學 | 商科 |
59 | 樸茨茅斯大學 | 商科 |
59 | 索爾福德大學 | 商科 |
62 | 普利茅斯大學 | 商科 |
63 | 皇家農學院 | 商科 |
64 | 格拉摩根大學 | 商科 |
64 | 斯旺西大學 | 商科 |
66 | 布魯內爾大學 | 商科 |
67 | 阿爾斯特大學 | 商科 |
68 | 格林威治大學 | 商科 |
68 | 西英格蘭大學 | 商科 |
70 | 赫特福德大學 | 商科 |
71 | 鄧迪大學 | 商科 |
71 | 曼徹斯特城市大學 | 商科 |
73 | 威爾士大學 | 商科 |
74 | 哈德斯菲爾德大學 | 商科 |
75 | 金斯頓大學 | 商科 |
76 | 利茲三一大學 | 商科 |
78 | 伯明翰城市大學 | 商科 |
79 | 巴斯思巴大學 | 商科 |
80 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | 商科 |
81 | 威斯敏斯特大學 | 商科 |
82 | 威爾士新港大學 | 商科 |
82 | 南安普頓索倫特大學 | 商科 |
84 | 桑德蘭大學 | 商科 |
85 | 約克圣約翰大學 | 商科 |
86 | 切斯特大學 | 商科 |
87 | 北安普頓大學 | 商科 |
88 | 提賽德大學 | 商科 |
89 | 格羅斯特大學 | 商科 |
89 | 溫切斯特大學 | 商科 |
91 | 考文垂大學 | 商科 |
91 | 斯塔福德郡大學 | 商科 |
93 | 倫敦南岸大學 | 商科 |
94 | 伍斯特大學 | 商科 |
95 | 威爾士大學卡迪夫學院 | 商科 |
95 | 奇切斯特大學 | 商科 |
97 | 坎特伯雷大學 | 商科 |
97 | 羅漢普頓大學 | 商科 |
97 | 西蘇格蘭大學 | 商科 |
100 | 波爾頓大學 | 商科 |
101 | 阿伯泰鄧迪大學 | 商科 |
102 | 伯明翰大學 | 商科 |
103 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 商科 |
104 | 利茲都會大學 | 商科 |
105 | 格林多大學 | 商科 |
106 | 艾芝西爾大學 | 商科 |
107 | 密德薩斯大學 | 商科 |
108 | 貝德福德大學 | 商科 |
109 | 劍橋安魯大學 | 商科 |
110 | 德比大學 | 商科 |
111 | 瑪格麗特皇后女子學校 | 商科 |
112 | 坎布里亞大學 | 商科 |
113 | 新白金漢大學 | 商科 |
114 | 東倫敦大學 | 商科 |
115 | 倫敦都市大學 | 商科 |
116 | 創(chuàng)意藝術大學 | 商科 |
467 | 商科 | |
1 | 劍橋大學 | 商科 |
2 | 斯特林大學 | 商科 |
3 | 杜倫大學 | 商科 |
4 | 格拉斯哥大學 | 商科 |
5 | 諾森比亞大學 | 商科 |
6 | 愛丁堡大學 | 商科 |
7 | 薩塞克斯大學 | 商科 |
8 | 雷丁大學 | 商科 |
8 | 華威大學 | 商科 |
10 | 布萊頓大學 | 商科 |
11 | 鄧迪大學 | 商科 |
11 | 利茲大學 | 商科 |
13 | 約克大學 | 商科 |
14 | 基爾大學 | 商科 |
15 | 西蘇格蘭大學 | 商科 |
16 | 牛津布魯克斯大學 | 商科 |
17 | 布魯內爾大學 | 商科 |
18 | 曼徹斯特城市大學 | 商科 |
19 | 曼徹斯特大學 | 商科 |
20 | 坎特伯雷大學 | 商科 |
20 | 思克萊德大學 | 商科 |
22 | 哈德斯菲爾德大學 | 商科 |
23 | 阿伯丁大學 | 商科 |
23 | 卡迪夫大學 | 商科 |
25 | 伯明翰城市大學 | 商科 |
26 | 伯明翰大學 | 商科 |
27 | 班戈大學 | 商科 |
27 | 巴斯大學 | 商科 |
29 | 東安格利亞大學 | 商科 |
29 | 桑德蘭大學 | 商科 |
31 | 普利茅斯大學 | 商科 |
32 | 北安普頓大學 | 商科 |
33 | 奇切斯特大學 | 商科 |
34 | 利茲三一大學 | 商科 |
35 | 格羅斯特大學 | 商科 |
36 | 倫敦大學金史密斯學院 | 商科 |
37 | 西英格蘭大學 | 商科 |
38 | 亞伯大學 | 商科 |
38 | 約克圣約翰大學 | 商科 |
40 | 艾芝西爾大學 | 商科 |
40 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | 商科 |
43 | 威爾士大學卡迪夫學院 | 商科 |
44 | 金斯頓大學 | 商科 |
45 | 羅漢普頓大學 | 商科 |
46 | 赫爾大學 | 商科 |
46 | 溫切斯特大學 | 商科 |
48 | 德比大學 | 商科 |
48 | 赫特福德大學 | 商科 |
48 | 伍斯特大學 | 商科 |
51 | 斯特拉思克萊德大學 | 商科 |
52 | 利茲都會大學 | 商科 |
53 | 阿爾斯特大學 | 商科 |
54 | 威爾士新港大學 | 商科 |
55 | 普利茅斯大學 | 商科 |
56 | 紐曼大學學院 | 商科 |
57 | 切斯特大學 | 商科 |
58 | 巴斯思巴大學 | 商科 |
59 | 德蒙福特大學 | 商科 |
59 | 諾丁漢特倫特大學 | 商科 |
61 | 中央蘭開夏大學 | 商科 |
62 | 坎布里亞大學 | 商科 |
63 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 商科 |
64 | 貝德福德大學 | 商科 |
65 | 劍橋安魯大學 | 商科 |
66 | 格林威治大學 | 商科 |
67 | 伯明翰大學 | 商科 |
68 | 威爾士大學 | 商科 |
69 | 格林多大學 | 商科 |
70 | 密德薩斯大學 | 商科 |
71 | 提賽德大學 | 商科 |
72 | 東倫敦大學 | 商科 |
微信搜索“指南者留學”,添加指南者留學微信公眾號,了解最新留學動態(tài)!